Race Results

BMW

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
1340Dr Saurav-10 : 03 : 21 . 63701 : 30 . 424001 : 30 . 424-
24959Rakshith-09 : 59 : 52 . 34001 : 33 . 613001 : 33 . 613-
32407Vishal-09 : 37 : 25 . 87301 : 34 . 368001 : 34 . 368-
46038Hari-09 : 56 : 32 . 29601 : 34 . 956001 : 34 . 956-
52748Deeptanshu-09 : 53 : 10 . 25901 : 35 . 451001 : 35 . 451-
68065Bharath-09 : 46 : 07 . 80601 : 36 . 094001 : 36 . 094-
71126Suneel-09 : 41 : 28 . 16301 : 37 . 958001 : 37 . 958-
89149Karan-09 : 49 : 35 . 47201 : 46 . 092001 : 46 . 092-
Race Results

INAC 3 Upto 1100

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
170Sawan Sathyanarayan-11 : 50 : 33 . 65101 : 40 . 444001 : 40 . 444-
28Aslam Kamal-12 : 02 : 42 . 77701 : 43 . 493001 : 43 . 493-
34Karthik R-11 : 57 : 09 . 60201 : 51 . 089001 : 51 . 089-
420Prajwal Ram R-12 : 06 : 21 . 115-0-DNF
Race Results

INAC 3 Upto 1400

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
140Arjun Mavaji-12 : 30 : 00 . 08901 : 32 . 809001 : 32 . 809-
27Savio Johnson-12 : 13 : 07 . 04701 : 35 . 892001 : 35 . 892-
334Yash Yadav-12 : 19 : 57 . 79801 : 37 . 300001 : 37 . 300-
443Manikanta-12 : 33 : 13 . 67101 : 42 . 094001 : 42 . 094-
522Prajwal Ram R-12 : 26 : 40 . 53601 : 42 . 418001 : 42 . 418-
644Harshith-12 : 16 : 29 . 98801 : 53 . 700001 : 53 . 700-
Race Results

INAC 3 Upto 1650

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
135Avinash Palghat Sitaram-12 : 37 : 57 . 59001 : 39 . 544001 : 39 . 544-
238Karan Patel-12 : 43 : 58 . 21701 : 39 . 666001 : 39 . 666-
362Shashank Reddy-12 : 47 : 47 . 05601 : 48 . 497001 : 48 . 497-
Race Results

INAC 3 Upto 2000

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
166Prajwal Rl Murthy-12 : 51 : 35 . 77201 : 39 . 996001 : 39 . 996-
Race Results

INAC 3 Street Stock

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
119Uday Samrat-13 : 26 : 16 . 37501 : 32 . 487001 : 32 . 487-
29Tushar-13 : 20 : 19 . 02601 : 32 . 544001 : 32 . 544-
315Apurv Sharma-13 : 23 : 19 . 25501 : 38 . 647001 : 38 . 647-
45Karan G-13 : 06 : 59 . 90401 : 40 . 524001 : 40 . 524-
541Balaji Prabhu-13 : 29 : 15 . 24101 : 35 . 778501 : 40 . 778-
637Mahaveer-12 : 57 : 10 . 38901 : 36 . 218501 : 41 . 218-
72Vishal Tiwari-13 : 10 : 02 . 24601 : 42 . 130001 : 42 . 130-
88Aslam Kamal-13 : 13 : 14 . 22701 : 43 . 610001 : 43 . 610-
93Geetalata Rai-13 : 17 : 06 . 73701 : 55 . 100001 : 55 . 100-
106Kushal Gowda H S-13 : 03 : 04 . 84802 : 03 . 247002 : 03 . 247-
Race Results

INAC 3 Amateur Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
117Arjun Bir Singh-13 : 32 : 12 . 49901 : 30 . 221001 : 30 . 221-
224Sonakshi Paranthaman-13 : 38 : 44 . 40201 : 34 . 788001 : 34 . 788-
326Dheeraj Salimath-13 : 51 : 53 . 71601 : 30 . 051501 : 35 . 051-
427Chinmay Srinivas-13 : 45 : 29 . 80701 : 35 . 886001 : 35 . 886-
59Tushar-13 : 58 : 39 . 31801 : 31 . 573501 : 36 . 573-
615Apurv Sharma-13 : 55 : 23 . 18301 : 41 . 223001 : 41 . 223-
746Daivik H-13 : 35 : 44 . 39801 : 45 . 308001 : 45 . 308-
831Hemant Sriram-13 : 41 : 56 . 00001 : 47 . 180001 : 47 . 180-
912Varadh-13 : 48 : 42 . 90301 : 51 . 495001 : 51 . 495-
Race Results

INAC 2 Upto 1100

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
178Owaiz Pasha-14 : 30 : 20 . 40401 : 37 . 489001 : 37 . 489-
256Suhas Simhadri D-14 : 03 : 02 . 707-0-DNF
Race Results

INAC 2 Upto 1400

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
145Vedant Jouhari-14 : 45 : 47 . 81301 : 31 . 495001 : 31 . 495-
240Arjun Mavaji-14 : 48 : 50 . 98401 : 32 . 956001 : 32 . 956-
332Hari Nambiar-14 : 33 : 30 . 67501 : 29 . 415501 : 34 . 415-
414Jason Kyle Sylvester-14 : 36 : 41 . 32601 : 35 . 761001 : 35 . 761-
554Ponanna MS-14 : 51 : 46 . 79201 : 37 . 185001 : 37 . 185-
67Savio Johnson-14 : 42 : 42 . 79801 : 39 . 165001 : 39 . 165-
Race Results

INAC 2 Upto 1650

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
110Joel Joseph-14 : 54 : 39 . 53701 : 24 . 014001 : 24 . 014-
255Vybhav Mukund Rao-15 : 27 : 51 . 59701 : 31 . 291001 : 31 . 291-
31Karthik Armugam-14 : 57 : 16 . 88601 : 32 . 343001 : 32 . 343-
457Arvind Dheerendra-15 : 00 : 22 . 63101 : 33 . 846001 : 33 . 846-
533Hari Nambiar-15 : 07 : 31 . 05101 : 29 . 853501 : 34 . 853-
616Rakshith Iyer-15 : 04 : 41 . 99601 : 34 . 177501 : 39 . 177-
765Rohit VRR-15 : 18 : 26 . 00201 : 42 . 811001 : 42 . 811-
Race Results

INAC 2 Upto 2000

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
110Joel Joseph-15 : 10 : 47 . 88201 : 23 . 893501 : 28 . 893-
21Karthik Armugam-15 : 15 : 26 . 90001 : 31 . 739001 : 31 . 739-
316Rakshith Iyer-15 : 21 : 20 . 39001 : 33 . 489001 : 33 . 489-
455Vybhav Mukund Rao-15 : 31 : 35 . 88901 : 32 . 042501 : 37 . 042-
580Monish-15 : 24 : 19 . 48501 : 37 . 222001 : 37 . 222-
Race Results

INAC 2 Above 2000

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
110Joel Joseph-15 : 37 : 12 . 79201 : 23 . 914001 : 23 . 914-
211Ashwin-15 : 39 : 35 . 80801 : 27 . 533001 : 27 . 533-
358Chetan Shivram-15 : 34 : 40 . 37501 : 30 . 394001 : 30 . 394-
427Chinmay Srinivas-15 : 51 : 13 . 94001 : 33 . 138001 : 33 . 138-
560Yudhey Samrat-15 : 42 : 24 . 54801 : 32 . 296501 : 37 . 296-
Race Results

INAC 2 SUV Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
181Jaleel Sagar-15 : 54 : 21 . 37001 : 44 . 475001 : 44 . 475-
Race Results

INAC 2 Diesel Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
12Vishal Tiwari-16 : 01 : 55 . 20501 : 39 . 984001 : 39 . 984-
223Subbu Reddy-16 : 06 : 09 . 24701 : 40 . 065001 : 40 . 065-
Race Results

INAC 2 Foreign Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
111Ashwin-16 : 15 : 30 . 39701 : 26 . 667001 : 26 . 667-
291Yudhey Samrat-16 : 17 : 55 . 85901 : 30 . 496001 : 30 . 496-
Race Results

INAC 2 G13 Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
145Vedant Jouhari-16 : 38 : 32 . 87301 : 27 . 850001 : 27 . 850-
214Jason Kyle Sylvester-16 : 27 : 27 . 01601 : 33 . 605001 : 33 . 605-
354Ponanna MS-16 : 30 : 02 . 75701 : 34 . 278001 : 34 . 278-
469Pradveen Shanoo-16 : 24 : 46 . 70101 : 49 . 606001 : 49 . 606-
536Chetan Kumar V-16 : 21 : 45 . 60601 : 52 . 458001 : 52 . 458-
Race Results

INAC 2 SX8 Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
142Chandru-16 : 33 : 49 . 33701 : 42 . 397001 : 42 . 397-
299Udax-16 : 44 : 36 . 359-0-DNF
Race Results

INAC 2 Polo Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
1119Shiv Prakash-17 : 08 : 34 . 90701 : 30 . 596001 : 30 . 596-
257Arvind Dheerendra-17 : 00 : 30 . 53701 : 30 . 669001 : 30 . 669-
365Rohit VRR-17 : 14 : 37 . 66101 : 34 . 261001 : 34 . 261-
418Bhavishyth M N-17 : 02 : 47 . 27701 : 35 . 013001 : 35 . 013-
588Fazaan-17 : 05 : 15 . 30301 : 42 . 521001 : 42 . 521-
630Akhil Halgeri-17 : 11 : 49 . 59301 : 55 . 935001 : 55 . 935-
Race Results

INAC 2 Abarth Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
119Uday Samrat-17 : 17 : 12 . 23701 : 32 . 196001 : 32 . 196-
259Chetan Shivram-17 : 19 : 49 . 93501 : 34 . 107001 : 34 . 107-
352Arun B-17 : 22 : 22 . 08801 : 35 . 823001 : 35 . 823-
Race Results

INAC 2 Nline Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
15Karan G-17 : 25 : 05 . 79801 : 37 . 053001 : 37 . 053-
267Arjun Mavaji-17 : 27 : 47 . 41201 : 36 . 947501 : 41 . 947-
368Rachit Hegde-17 : 30 : 26 . 33301 : 42 . 562001 : 42 . 562-
Race Results

INAC 1 Unrestricted Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
110Joel Joseph-17 : 32 : 53 . 08501 : 23 . 014001 : 23 . 014-
211Ashwin-17 : 35 : 16 . 27001 : 24 . 221001 : 24 . 221-
339Ponanna M S-18 : 03 : 27 . 58701 : 27 . 779001 : 27 . 779-
458Chetan Shivram-17 : 41 : 51 . 25901 : 27 . 997001 : 27 . 997-
51Karthik Armugam-17 : 37 : 21 . 08301 : 29 . 662001 : 29 . 662-
616Rakshith Iyer-17 : 39 : 36 . 52501 : 30 . 588001 : 30 . 588-
Race Results

INAC 2 Indian Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
110Joel Joseph-17 : 56 : 49 . 28901 : 23 . 133001 : 23 . 133-
21Karthik Armugam-17 : 50 : 07 . 59801 : 29 . 407001 : 29 . 407-
316Rakshith Iyer-17 : 59 : 30 . 40501 : 29 . 929001 : 29 . 929-
419Uday Samrat-17 : 54 : 34 . 96101 : 31 . 099001 : 31 . 099-
559Chetan Shivram-17 : 52 : 28 . 90001 : 27 . 634501 : 32 . 634-
Race Results

INAC 2 Maverick Open

Sl no.Comp no.Comp nameTeamStart TimeElapsed TimePenaltyTotal TimeRemark
111Ashwin-18 : 32 : 52 . 56501 : 23 . 334001 : 23 . 334-
210Joel Joseph-18 : 26 : 42 . 66701 : 23 . 562001 : 23 . 562-
316Rakshith Iyer-18 : 28 : 58 . 72201 : 29 . 000501 : 34 . 000-
47Savio Johnson-18 : 36 : 00 . 01001 : 36 . 123001 : 36 . 123-